Detailed Personnel
Active Pilots
27 pilots
| VATSIM ID | Call Sign | Full Name | Rank | Admission Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 870457 | SEARA | Ricardo Ponestke Seara | Tenente-Brigadeiro Aviador | 04/05/2006 | ACTIVE |
| 1014056 | MARCELO | Marcelo Marques | Tenente-Brigadeiro Aviador | 09/05/2007 | ACTIVE |
| 1213903 | VYNICIUS | Vynicius Santos | Major-Brigadeiro Aviador | 09/28/2012 | ACTIVE |
| 976688 | MARIO | Mario Rosa | Brigadeiro Aviador | 09/29/2007 | ACTIVE |
| 1023353 | TORRINELLI | Frederico Augusto Torrinelli | Brigadeiro Aviador | 06/27/2008 | ACTIVE |
| 905146 | LIMA | Marco Aurelio de Lima | Brigadeiro Aviador | 01/19/2010 | ACTIVE |
| 1190124 | CORTEZ | Fernando Cortez | Brigadeiro Aviador | 10/06/2011 | ACTIVE |
| 1017294 | BRISOLLA | Simione Brisolla da Costa | Tenente-Coronel Aviador | 08/20/2008 | ACTIVE |
| 1196979 | PEREIRA | Aelico Alves Pereira Neto | Tenente-Coronel Aviador | 05/07/2013 | ACTIVE |
| 1146913 | OLIVEIRA SILVA | Gabriel Oliveira da Silva | Major Aviador | 09/25/2014 | ACTIVE |
| 1254089 | GUERRA | Zaqueu Guerra | Major Aviador | 06/29/2020 | ACTIVE |
| 1491657 | WARLEY | Cristiano Warley Rabelo Ribeiro | Major Aviador | 10/09/2021 | ACTIVE |
| 1798169 | MUNIZ | Raphael Muniz | Major Aviador | 05/09/2024 | ACTIVE |
| 1812548 | A REIS | Arthur Reis | Major Aviador | 05/15/2024 | ACTIVE |
| 1802205 | HETTSHEIMEIR | Gabriel A. Lira Hettsheimeir | Capitão Aviador | 05/09/2024 | ACTIVE |
| 1604626 | SOUSA | Italo Bruno Sousa | Capitão Aviador | 05/09/2024 | ACTIVE |
| 881077 | POSSEBON | Helio Possebon | 1º Tenente Aviador | 06/17/2018 | ACTIVE |
| 1619445 | MARIANO | Joao V. Mariano Dos Santos | 1º Tenente Aviador | 09/01/2022 | ACTIVE |
| 1882111 | DOMINGUES | Juan Domingues Medeiros | 1º Tenente Aviador | 12/30/2024 | ACTIVE |
| 1208395 | NETTO | Jose Netto | 1º Tenente Aviador | 07/17/2025 | ACTIVE |
| 1381561 | AGUIAR | Jairo Antônio Aguiar da Silva | 1º Tenente Aviador | 01/29/2026 | ACTIVE |
| 1805576 | KRAUS | Erik Kraus Santos | 2º Tenente Aviador | 05/23/2024 | ACTIVE |
| 1804856 | ALBERTO | Alberto Lucano | Aspirante-a-Oficial Aviador | 05/10/2024 | ACTIVE |
| 1128714 | FERNANDEZ | Gabriel Fernandez Manhaes | Aspirante-a-Oficial Aviador | 11/18/2024 | ACTIVE |
| 1691125 | SILVESTRINI | Rafael Augusto Silvestrini Silva | Aspirante-a-Oficial Aviador | 09/06/2026 | ACTIVE |
| 1697724 | ARAUJO | Gleidiston Araujo | Cadete Aviador | 04/28/2026 | ACTIVE |
| 1806926 | AVELINO | Leonardo Avelino Sena | Cadete Aviador | 10/11/2026 | ACTIVE |
Active Aspirants
3
| VATSIM ID | Call Sign | Full Name | Rank | Admission Date |
|---|---|---|---|---|
| 1804856 | ALBERTO | Alberto Lucano | Aspirante-a-Oficial Aviador | 05/10/2024 |
| 1128714 | FERNANDEZ | Gabriel Fernandez Manhaes | Aspirante-a-Oficial Aviador | 11/18/2024 |
| 1691125 | SILVESTRINI | Rafael Augusto Silvestrini Silva | Aspirante-a-Oficial Aviador | 09/06/2026 |
Active Pilots Who Flew in the Last 3 Months
16 pilots
| VATSIM ID | Call Sign | Full Name | Rank | Flights | Hours | Last Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381561 | AGUIAR | Jairo Antônio Aguiar da Silva | 1º Tenente Aviador | 28 | 40h 39min | 11/10/2026 |
| 1812548 | A REIS | Arthur Reis | Major Aviador | 47 | 69h 10min | 11/09/2026 |
| 881077 | POSSEBON | Helio Possebon | 1º Tenente Aviador | 78 | 96h 60min | 11/07/2026 |
| 1604626 | SOUSA | Italo Bruno Sousa | Capitão Aviador | 8 | 7h 42min | 11/07/2026 |
| 1798169 | MUNIZ | Raphael Muniz | Major Aviador | 58 | 68h 46min | 11/07/2026 |
| 1023353 | TORRINELLI | Frederico Augusto Torrinelli | Brigadeiro Aviador | 11 | 14h 53min | 11/02/2026 |
| 1213903 | VYNICIUS | Vynicius Santos | Major-Brigadeiro Aviador | 40 | 77h 4min | 10/24/2026 |
| 1806926 | AVELINO | Leonardo Avelino Sena | Cadete Aviador | 11 | 7h 18min | 10/20/2026 |
| 1691125 | SILVESTRINI | Rafael Augusto Silvestrini Silva | Aspirante-a-Oficial Aviador | 15 | 16h 3min | 10/17/2026 |
| 905146 | LIMA | Marco Aurelio de Lima | Brigadeiro Aviador | 15 | 17h 15min | 10/16/2026 |
| 1882111 | DOMINGUES | Juan Domingues Medeiros | 1º Tenente Aviador | 11 | 10h 9min | 10/13/2026 |
| 1254089 | GUERRA | Zaqueu Guerra | Major Aviador | 8 | 12h 3min | 10/08/2026 |
| 1128714 | FERNANDEZ | Gabriel Fernandez Manhaes | Aspirante-a-Oficial Aviador | 1 | 1h 18min | 09/27/2026 |
| 1146913 | OLIVEIRA SILVA | Gabriel Oliveira da Silva | Major Aviador | 2 | 5h | 09/13/2026 |
| 1014056 | MARCELO | Marcelo Marques | Tenente-Brigadeiro Aviador | 2 | 2h 36min | 09/07/2026 |
| 870457 | SEARA | Ricardo Ponestke Seara | Tenente-Brigadeiro Aviador | 3 | 5h 51min | 09/07/2026 |